====== Amateurfunk-Frequenzen in Deutschland ======
^ Band ^ Frequenz von - bis ||^ Status ((
P = primärer Funkdienst, S = sekundärer Funkdienst
)) ^ Leistung Klasse A (PEP) ((
Spitzenleistung
)) ^ Leistung Klasse E (PEP) ^ Leistung Klasse N (ERP) ((
effektive Strahlungsleistung
)) ^
| 2200 m | 135,7 kHz | 137,8 kHz | LF | S | 1 (ERP) | | |
| 630 m | 472 kHz | 479 kHz | MF | S | 1 (ERP) | | |
| 160 m | 1,81 MHz | 1,85 MHz | ::: | P | 750 | 100 | |
| 160 m | 1,85 MHz | 1,89 MHz | ::: | S | 75 | 75 | |
| 160 m | 1,89 MHz | 2 MHz | ::: | S | 10 | 10 | |
| 80 m | 3,5 MHz | 3,8 MHz | HF | P | 750 | 100 | |
| 60 m | 5,3515 MHz | 5,3665 MHz | ::: | S | 9,14 (ERP) | | |
| 40 m | 7 MHz | 7,2 MHz | ::: | P | 750 | | |
| 30 m | 10,1 MHz | 10,15 MHz | ::: | S | 150 | | |
| 20 m | 14 MHz | 14,35 MHz | ::: | P | 750 | | |
| 17 m | 18,068 MHz | 18,168 MHz | ::: | P | 750 | | |
| 15 m | 21 MHz | 21,45 MHz | ::: | P | 750 | 100 | |
| 12 m | 24,89 MHz | 24,99 MHz | ::: | P | 750 | | |
| 10 m | 28 MHz | 29,7 MHz | ::: | P | 750 | 100 | 10 |
| 6 m | 50 MHz | 50,4 MHz | VHF | S | 750 | | |
| 6 m | 50,4 MHz | 52 MHz | ::: | S | 25 | | |
| 2 m | 144 MHz | 146 MHz | ::: | P | 750 | 75 | 6,1 |
| 70 cm | 430MHz | 440 MHz | UHF | P | 750 | 75 | 6,1 |
| 23cm | 1,24 GHz | 1,3 GHz | ::: | S | 750 | 75 | |
| 13 cm | 2,32 GHz | 2,45 GHz | ::: | S | 75 | 5 | |
| 9 cm | 3,4 GHz | 3,475 GHz | SHF | S | 75 | 5 | |
| 6 cm | 5,65 GHz | 5,85 GHz | ::: | S | 75 | 5 | |
| 3 cm | 10 GHz | 10,5 GHz | ::: | S | 75 | 5 | |
| 1,5 cm | 24 GHz | 24,05 GHz | ::: | P | 75 | 5 | |
| 1,5 cm | 24,05 GHz | 24,25 GHz | | S | 75 | 5 | |
| 6 mm | 47 GHz | 47,2 GHz | EHF | P | 75 | 5 | |
| 4 mm | 76 GHz | 81 GHz | ::: | S | 75 | 5 | |
| 3 mm | 122,25 GHz | 123 GHz | ::: | S | 75 | 5 | |
| 2 mm | 134 GHz | 141 GHz | ::: | P | 75 | 5 | |
| 1,2 mm | 241 GHz | 248 GHz | ::: | S | 75 | 5 | |
| 1,2 mm | 248 GHz | 250 GHz | | P | 75 | 5 | |
N-Lizenz E-Lizenz inkl. N-Lizenz A-Lizenz inkl. N-Lizenz und E-Lizenz