Metainformationen zur Seite
  •  

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Amateurfunk-Frequenzen in Deutschland

Band Frequenz von - bis
2200 m 135,700 kHz 137,800 kHz LF
630 m 472,000 kHz 479,000 kHz MF
160 m 1,810 MHz 2,000 MHz
80 m 3,500 MHz 3,800 MHz HF
60 m 5,3515 MHz 5,3665 MHz
40 m 7,000 MHz 7,200 MHz
30 m 10,100 MHz 10,150 MHz
20 m 14,000 MHz 14,350 MHz
17 m 18,068 MHz 18,168 MHz
15 m 21,000 MHz 21,450 MHz
12 m 24,890 MHz 24,990 MHz
10 m 28,000 MHz 29,700 MHz
6 m 50,0 MHz 52,000 MHz VHF
4 m 70,15 MHz 70,20 MHz
2 m 144,000 MHz 146,000 MHz
70 cm 430,000 MHz 440,000 MHz UHF
23cm 1,240 GHz 1,300 GHz
13 cm 2,320 GHz 2,450 GHz
9 cm 3,400 GHz 3,475 GHz SHF
6 cm 5,650 GHz 5,850 GHz
3 cm 10,000 GHz 10,500 GHz
1,5 cm 24,000 GHz 24,250 GHz
6 mm 47,000 GHz 47,200 GHz EHF
4 mm 76,000 GHz 81,500 GHz
3 mm 122,250 GHz 123,00 GHz
2 mm 134,000 GHz 141,000 GHz
1,2 mm 241,000 GHz 250,000 GHz

N-Lizenz E-Lizenz inkl. N-Lizenz A-Lizenz inkl. N-Lizenz und E-Lizenz