Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
amateurfunk:relais [2025/05/28 01:51] csamateurfunk:relais [2025/05/28 13:06] (aktuell) cs
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Repeater ====== ====== Repeater ======
  
-^Frequency ^Offset ^Tone Up / Down ^Location ^Call ^Use ^Modes ^Operational status ^  +  - [[https://www.repeaterbook.com/index.php|RepeaterBook.com]] 
-|145.78750 |-0.6 MHz |94.8 |Aachen |DB0WA |OPEN |FM EchoLink |ON-AIR | +    - [[https://www.repeaterbook.com/row_repeaters/location_search.php?state_id=DE&type=city&loc=Aachen|Aachen Germany Amateur Radio Repeaters]] 
-|438.56250 |-7.6 MHz | |Aachen |DB0SDA |OPEN |DSTAR |ON-AIR | + 
-|438.58750 |-7.6 MHz | |Aachen |DB0WA |OPEN |DSTAR |ON-AIR | +===== Repeater Aachen ===== 
-|438.68750 |-7.6 MHz |CC 1 67.0 / 67.0 |Aachen |DB0WA |OPEN |DMR |ON-AIR | + 
-|439.85000 |-9.4 MHz |94.8 / 94.8 |Aachen |DB0ACH |OPEN |FM Fusion WIRES-X |OFF-AIR |+^ Frequency ^ Offset ^ Tone Up / Down ^ Location ^ Call ^ Use ^ Modes ^ Operational status ^ 
 +| 145.78750 | -0.6 MHz | 94.8 | Aachen | DB0WA(( 
 +[[https://www.afu.rwth-aachen.de/relaisfunkstelle-db0wa/fm-relais|Relaisfunkstelle DB0WA]] 
 +)) | OPEN | FM EchoLink | ON-AIR | 
 +| 438.56250 | -7.6 MHz |   | Aachen | DB0SDA | OPEN | DSTAR | ON-AIR | 
 +| 438.58750 | -7.6 MHz |   | Aachen | DB0WA | OPEN | DSTAR | ON-AIR | 
 +| 438.68750 | -7.6 MHz | CC 1 67.0 / 67.0 | Aachen | DB0WA | OPEN | DMR | ON-AIR | 
 +| 439.85000 | -9.4 MHz | 94.8 / 94.8 | Aachen | DB0ACH | OPEN | FM Fusion WIRES-X | OFF-AIR | 
 +