Gerät | Frequenz | Sendefähigkeit | Preis | |
---|---|---|---|---|
RTL-SDR | 25Mhz – 1750Mhz | Nein | ca. 55€ca. 85€ mit Antennenkit | ![]() |
Nooelec RTL-SDR v5 | 100kHz-1,75GHz | Nein | ca. 45€ | ![]() |
HackRF One | 1Mhz – 6Ghz | Ja (Half Duplex) | 280€ - 320€ | ![]() |
ADALM-PLUTO | 325Mhz – 3.8Ghz | Ja (Full Duplex) | ca. 240€ | ![]() |
Raspberry Pi | ja | ca 70€ | ![]() |
Mit einem UpConverter können zusätzlich Frequenzen empfangen werden.
Wer ohne zusätzliche Hardware einmal in SDR hineinhören möchte, kann dies mithilfe von WebSDR tun. Ein WebSDR ist ein softwaredefinierter Radioempfänger, der mit dem Internet verbunden ist und es mehreren Nutzern ermöglicht, gleichzeitig zu hören und einzustellen. Die SDR-Technologie erlaubt es jedem Nutzer, unabhängig voneinander verschiedene Signale einzustellen und zu hören. Dies unterscheidet sich von vielen klassischen Empfängern, die bereits über das Internet verfügbar sind. Eine Übersicht solcher Websites bietet websdr.org.