Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
digitales:hardware:desktop-pc [24.04.2025] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1digitales:hardware:desktop-pc [24.04.2025] (aktuell) – ↷ Seite von digitales:sdr:hardware:desktop-pc nach digitales:hardware:desktop-pc verschoben cs
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Desktop-PC ======
 +
 +<DEL> = BIOS Setup
 +
 +<F11> = Boot Menu
 +
 +<Ctrl+F5> M-Flash for BIOS update
 +
 +<code ->
 +inxi -bDc 6 
 +</code>
 +
 +| **System** |   |
 +| Host | desktop-cs Kernel: 6.1.44-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 |
 +| Desktop | KDE Plasma v: 5.27.7 Distro: Manjaro Linux |
 +| **Machine** |   |
 +| Type | Desktop System: Micro-Star product: MS-7B84 v: 1.0 |
 +| Mobo | [[https://de.msi.com/Motherboard/B450M-PRO-M2/Specification|Micro-Star model: B450M PRO-M2]] (MS-7B84) v: 1.0 [[https://de.msi.com/Motherboard/B450M-PRO-M2/support|B450M PRO-M2 Support]] aktuelles BIOS: E7B84AMS.2I0 / 25.07.2022 |
 +| serial | UEFI: American Megatrends LLC. v: 2.I0 07/25/2022 |
 +| CPU | Info: 6-core AMD Ryzen 5 2600 [MT MCP] speed (MHz): avg: 1537 min/max: 1550/3400 |
 +| **Graphics** |   |
 +| Device-1 | NVIDIA GP108 [[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gt-1030.c2954|[GeForce GT 1030]]] driver: nvidia v: 535.98 |
 +| Device-2 | Microdia Webcam Vitade AF driver: snd-usb-audio,uvcvideo type: USB |
 +| Display | nvidia gpu: nvidia,nvidia-nvswitch resolution: 3840x2160~60Hz |
 +| API | OpenGL v: 4.6.0 NVIDIA 535.98 renderer: NVIDIA GeForce GT1030/PCIe/SSE2 |
 +| **Network** |   |
 +| Device-1 | Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet driver: r8169 |
 +| Device-2 | Intel Wireless 8260 driver: iwlwifi |
 +| **Drives** |   |
 +| Local Storage | total: 1.36 TiB used: 476.47 GiB (34.1%) |
 +| ID-1 | /dev/nvme0n1 vendor: [[https://www.samsung.com/de/memory-storage/nvme-ssd/970-evo-plus-nvme-m-2-ssd-500gb-mz-v7s500bw/#benefit|Samsung model: SSD 970 EVO Plus 500GB ]]size: 465.76 GiB |
 +| ID-2 | /dev/sda vendor: [[https://www.seagate.com/files/www-content/datasheets/pdfs/3-5-barracudaDS1900-14-2007GB-en_SG.pdf|Seagate model: ST1000DM010-2EP102]] size: 931.51 GiB |
 +