Metainformationen zur Seite
Home Server
Empfehlungen
Beelink Mini-S12
HP T630
Prozessor/Grafik
Merkmal | Beschreibung |
AMD GX-420GI | 2,2/2,0 GHzKerne: 4TDP: 16,1 WL2-Cache: 2 MB |
GPU: 626 MHz | Arbeitsspeicher: DDR4 |
Arbeitsspeicher
Merkmal | Beschreibung |
Typ | DDR4-Dual-Channel-SDRAM |
Datenübertragungsrate | Bis zu 1.866 MT/s |
Maximale Datenübertragungsrate | 14.933 MB/s |
Anzahl der Steckplätze | 2 x SO-DIMM |
Kapazität | 4 GB8 GB16 GB32 GBHinweis: WES 7E ist ein 32-Bit-Betriebssystem und erkennt nur bis zu 3,2 GB RAM. |
Für Grafik reserviert | 256 MB, 512 MB (Standard) oder 1 GBHinweis: Die GPU (der Grafikprozessor) des Systems verwendet einen Teil des Gesamtsystemspeichers. Systemspeicher, der für die Grafikleistung verwendet wird, kann nicht von anderen Programmen verwendet werden. |
Speicher
Merkmal | Beschreibung |
Typ | NAND-Flash-Speicher, nicht-flüchtig |
Anzahl der Steckplätze | 2 M.2 als primär und sekundär konzipiert*Optionen für den primären SpeicherKein BS, Smart Zero und ThinPro: 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GBWES 7E, 32 Bit: 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GBWin 10 IoT, 64 Bit: 32 GB, 64 GB, 128 GBHinweis: * Der primäre Steckplatz unterstützt M.2-Flash bis zu einer Modulgröße von 2280. Der sekundäre Steckplatz nimmt Module bis zu einer Größe von 2242 auf. Die höchste Kapazität, die im sekundären Steckplatz angeboten wird, ist 64 GB. |
Kapazität | Optionen für den sekundären Speicher*Alle Konfigurationen: 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GBWES 7E, 32-Bit-Beschränkungen für werkseitige Einstellungen: Das sekundäre Laufwerk muss der Kapazität des primären Laufwerks entsprechen oder größer sein.Hinweis: * Einschränkungen der Kapazität des sekundären Solid-State-Laufwerks gelten nur für werkseitige Einstellungen. Die Kapazität des sekundären Speichers kann nach Belieben geändert werden, nachdem der Computer das Werk verlassen hat. |
Flash-Speicher | Multi-Level-Cell (MLC)Bits pro Zelle: 2Geschriebene Terabytes (TBW)*: 5 TBW – 8 GB, 10 TBW – 16 GB, 20 TBW – 32 GBUltra-MLC (UMLC)Bits pro Zelle: 2 (nur 1 wird verwendet)Geschriebene Terabytes (TBW)*: 50 TBW – 16 GB, 100 TBW – 32 GBTriple-Level-Cell (TLC)Bits pro Zelle: 3Geschriebene Terabytes (TBW)*: 70 TBW – 128 GBHinweis: * Geschriebene Terabytes (TBW) berechnet auf Basis der Auslastung des JESD-219-SSD-Clients. |
Eingang/Ausgang
Merkmal | Beschreibung |
Tastatur | USB oder PS/2 |
Maus | USB oder PS/2 |
Display/Monitor | Anzahl unterstützter Displays: 2*2 DisplayPort 1.2, 3840 x 2160 bei 60 Hz1 VGA (optional), 1920 x 1200 bei 60 Hz Hinweis: * Das Hinzufügen des optionalen VGA-Ausgangs erhöht die Anzahl unterstützter Displays nicht.Hinweis: ** Das System sollte mit Dual-Channel-Speicher (zwei SO-DIMMs) konfiguriert sein, um eine optimale Anzeigeauflösung zu erreichen. Dual-Channel-Speicher (zwei SO-DIMMs) ist erforderlich, um auf zwei UHD-Displays die maximale Auflösung zu erzielen. |
Anschlüsse und Steckplätze | 4 Hi-Speed-USB-2.0-Anschlüsse (2 an der Vorderseite, 2 an der Rückseite)3 SuperSpeed-USB-3.0-Anschlüsse (2 an der Vorderseite, 1 im Gehäuse)2 digitale DisplayPort-1.2-Ausgänge1 analoger VGA-Ausgang (optional)*2 PS/2-Anschlüsse für Tastatur/Maus1 RJ45-Netzwerkschnittstellenanschluss1 serieller Anschluss; kann so konfiguriert werden, dass er 5 V Leistung ausgibt1 3,5-mm-Kopfhöreranschluss (Vorderseite)1 3,5-mm-Audioausgangs-/-eingangs-Kombianschluss (Rückseite)Hinweis: * Eine einzelne Position an der Rückseite des Systems wird für einen von vier optionalen Ausgängen genutzt. In jedem System kann eines der folgenden Merkmale konfiguriert werden: VGA-Videoausgang Zweiter serieller Anschluss Glasfaseroptik-NIC-Schnittstelle Externe Wireless-Antenne |
Audio/Video
Merkmal | Beschreibung |
Audio-Subsystem | Internes verstärktes Lautsprechersystem für grundlegende Audiowiedergabe3,5-mm-Kopfhörerbuchse (Vorderseite)3,5-mm-Ausgangs-/-Eingangs-Kombibuchse (Rückseite) |
Audio-Codecs | MP3AAC-StereoHE-AACBietet Unterstützung von Hardwarebeschleunigung |
Video-Codecs | MPEG-4-Part 2 (DivX, Xvid)MPEG-4-Part 10 (H.264, AVC)WMV 7/8/9 VC-1 und ASF-DemuxerBietet Unterstützung von Hardwarebeschleunigung |
Hardware
Merkmal | Beschreibung |
Sicherheit | Öffnung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat zu erwerben)Halterklammer für das NetzkabelInterner SuperSpeed-USB-3.0-AnschlussTrusted Platform Module (Version 1.2 oder 2.0, je nach dem konfigurierten Betriebssystem) |
Netzwerk | Realtek-Gigabit-Ethernet (GbE), RJ45-AnschlusszugangWake on LAN (WOL)Preboot Execution Environment (PXE)TCP/IP mit DNS- und DHCP-UnterstützungSecure Socket Tunneling Protocol (SSTP), unterstützt unter Windows-Betriebssystem |
Drahtlosnetzwerk
Merkmal | Beschreibung |
Wireless-Adapteroptionen: | Intel-Dual-Band-Wireless-AC 3168-Wi-Fi/-Bluetooth-KombiadapterIntel-Dual-Band-Wireless-AC 8260-Wi-Fi/-Bluetooth-Kombiadapter |
Externes Netzteil
Merkmal | Beschreibung |
Netzteil | Externes 65-W-NetzteilWeltweite automatische Erkennung, 100 bis 240 V AC, 50 bis 60 HzStromsparendes automatisches HerunterfahrenÜberspannungstolerant |
Abmessungen und Gewicht
Merkmal | Beschreibung |
H x B x T: (vertikale Ausrichtung) | 25,1 x 12 x 22 cmOhne Standfuß: 24 x 4,2 x 22 cm |
Volumen | 2,21 l |
Systemgewicht | 1,52 kgOhne Standfuß: 1,45 kg |
1)
Mini-Server mit Intel J5005 und J5040 sind immer noch gut, aber preislich nicht mehr ganz so interessant
2)
Vorteile der Celeron-Prozessoren: Neben der Leistungssteigerung von ca. 20-Prozent ergeben sich noch weitere Vorteile für die Jasper-Lake Celeron Prozessoren. Sie verfügen über eine erheblich stärkere Grafikleistung. Für viele Mini-Server Betreiber ist letzteres zwar weniger interessant, verwenden wir jedoch eine Media-Server-Software auf dem energieeffizienten Homeserver, können wir von der stärkeren integrierten Grafiklösung profitieren, bei Features wie die Video-Decoder- und Encoder-Hardwareunterstützung.
3)
Der Intel Core N5105 ist die interessanteste CPU im Vergleich, da sie eine 5-Watt niedrigere Leistungsaufnahme im Vergleich zum N5095 aufweist. Alle 4-Prozessoren verfügen über die Virtualisierungstechnik von Intel (VT-x), sodass sie ideal als Hostsystem für einen Hypervisor, wie Proxmox, VM-Ware oder HyperV eingesetzt werden können.