Metainformationen zur Seite
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
RST-System
Wert | Bereich | Bedeutung | Englisch |
---|---|---|---|
R | 1 – 5 | Lesbarkeit | Readability |
S | 1 – 9 | Signalstärke | Signal Strength |
T | 1 – 9 | Tonqualität | Tone |
Tab. 1: Die Bestandteile des RST-Rapports.
R | Beurteilung |
---|---|
1 | nicht lesbar |
2 | zeitweise lesbar |
3 | mit Schwierigkeiten lesbar |
4 | ohne Schwierigkeiten lesbar |
5 | einwandfrei lesbar |
Tab. 2: Anhaltspunkte für die subjektive Bewertung der Lesbarkeit (Verständlichkeit)