Metainformationen zur Seite
Frequenzbänder
engl. Abk. | englische Bezeichnung | deutsche Bezeichnung | deutsche Bezeichnung | Frequenzbereich | Wellenlänge | technische Verwendung | Funkband |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF | Extremely Low Frequency | NF | Niederfrequenz | 3-30 Hz | 10-100 Mm | Schumann-Resonanz | |
SLF | Super Low Frequency | NF | Niederfrequenz | 30-300 Hz | 1-10 Mm | Stromnetz, (ehemals) U-Boot-Kommunikation bis 300 m Tiefe | |
ULF | Ultra Low Frequency | NF | Niederfrequenz | 0,3-3 kHz | 100-1000 km | ||
VLF | Very Low Frequency | SLW | Niederfrequenz, Längstwellen, Myriameterwellen | 3-30 kHz | 10-100 km | U-Boot-Kommunikation bis 30 m Tiefe, Pulsuhren | |
LF | Low Frequency | LW | Langwellen, Kilometerwellen | 30-300 kHz | 1-10 km | Langwellenrundfunk, Zeitzeichensender/Funkuhren, terrestrische Navigation, Amateurfunkdienst | Kilometerband |
MF | Medium Frequency | MW | Mittelwellen, Hektometerwellen | 0,3-3 MHz | 100-1000 m | Mittelwellenrundfunk, teilweise Kurzwellenrundfunk, teilweise Grenzwelle, militärischer Flugfunk (teilweise), Lawinenverschüttetensuchgeräte, Amateurfunkdienst | |
HF | High Frequency | KW | Kurzwellen, Dekameterwellen | 3-30 MHz | 10-100 m | teilweise Kurzwellenrundfunk, teilweise Grenzwelle, Amateurfunkdienst, RFID | |
VHF | Very High Frequency | UKW | Ultrakurzwellen, Meterwellen | 30-300 MHz | 1-10 m | Fernsehen, Funknavigation, Flugfunk, UKW-Rundfunk, DAB+, DVB-C, Radar, BOS-Funk, ISS, Amateurfunkdienst, Seefunk, AIS | Das 2-Meter-Band (2-m-Band) ist das Frequenzband um die 150 MHz. |
UHF | Ultra High Frequency | µW | UHF-Frequenzband, Dezimeterwellen | 0,3-3 GHz | 1-10 dm | Fernsehen, Mikrowellenherd, WLAN, Bluetooth, DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DAB+, LoRa, DMR | Als 70-Zentimeter-Band bezeichnet man den Frequenzbereich von 400 MHz bis 470 MHz. Der Name leitet sich von der ungefähren Wellenlänge dieses Frequenzbereiches ab. |
SHF | Super High Frequency | cmW | Zentimeterwellen | 3-30 GHz | 1-10 cm | Radar, Richtfunk, Satellitenrundfunk, WLAN, RTLS, Short Range Devices, Amateurfunkdienst, Elektronenspinresonanz-Spektroskopie (EPR) | |
EHF | Extremely High Frequency | mmW | Millimeterwellen | 30-300 GHz | 1-10 mm | Radar, Richtfunk, Amateurfunkdienst Wireless Gigabit | |
THF | Tremendously High Frequency | 300 GHz-3 THz | 0,1-1 mm |
Tab. 1: siehe Wikipedia: Frequenzband, Übersicht
Eine große Hilfe bei der Identifikation und zum Finden von Frequenzen bieter der Signal Identification Guide an