Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
digitales:sdr:sdr_tutorial:frequenzgrundlagen [07.05.2025] – [Funkwellen] csdigitales:sdr:sdr_tutorial:frequenzgrundlagen [07.05.2025] (aktuell) – [Funkwellen] cs
Zeile 57: Zeile 57:
 ^ von – bis ^ Bezeichnung ^ Abk. ^ ^ von – bis ^ Bezeichnung ^ Abk. ^
 | 30 kHz – 300 kHz | Low Frequency | LF | | 30 kHz – 300 kHz | Low Frequency | LF |
-|   (Langwelle| LW |+|   | Langwelle | LW |
 | 300 kHz – 3000 kHz | Medium Frequency | MF | | 300 kHz – 3000 kHz | Medium Frequency | MF |
-|   (Mittelwelle| MW |+|   | Mittelwelle | MW |
 | **3 MHz – 30 MHz** | **High Frequency** | **HF** | | **3 MHz – 30 MHz** | **High Frequency** | **HF** |
 |   | Short Wave | SW | |   | Short Wave | SW |
-|   (Kurzwelle| KW  |+|   | Kurzwelle | KW  |
 | **30 MHz – 300 MHz** | **Very High Frequency** | **VHF** | | **30 MHz – 300 MHz** | **Very High Frequency** | **VHF** |
-|   (Ultrakurzwelle| UKW |+|   | Ultrakurzwelle | UKW |
 | **300 MHz – 3000 MHz** | **Ultra High Frequency** | **UHF** | | **300 MHz – 3000 MHz** | **Ultra High Frequency** | **UHF** |
-|   (Dezimeterwelle|   |+|   | Dezimeterwelle |   |
 | 3 GHz – 30 GHz | Super High Frequency | SHF | | 3 GHz – 30 GHz | Super High Frequency | SHF |
 | 30 GHz – 300 GHz | Extremely High Frequency |   | | 30 GHz – 300 GHz | Extremely High Frequency |   |
 +
 +
  
  
Zeile 82: Zeile 84:
  
 ^ Bezeichnung ^ Abkürzung ^ Wert ^ ^ Bezeichnung ^ Abkürzung ^ Wert ^
-| 1 Kilohertz | 1 kHz | 1000 Hz | +| 1 Kilohertz | 1 kHz | 1.000 Hz | 
-| 1 Megahertz | 1 MHz | 1000000 Hz | +| 1 Megahertz | 1 MHz | 1.000.000 Hz | 
-| 1 Gigahertz | 1 GHz | 1000000000 Hz |+| 1 Gigahertz | 1 GHz | 1.000.000.000 Hz | 
 +