Metainformationen zur Seite
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
2. Frequenzen
Eine elektromagnetische Welle (siehe Abb. 1) ist eine Welle aus gekoppelten elektrischen (blau) und magnetischen (rot) Feldern, die sich im Raum ausbreiten. Den damit verbundenen Energietransport bezeichnet man als elektromagnetische Strahlung. Die Frequenz ist Maß dafür, wie schnell bei einem periodischen Vogang die Wiederholungen aufeinander folgen. Die Amplitude ist die maximale Auslenkung einer harmonischen Schwingung aus der Lage des arithmetischen Mittelwertes. Die Wellenlänge λ einer periodischen Welle ist der kleinste Abstand zweier Punkte gleicher Phase. Dabei haben zwei Punkte die gleiche Phase, wenn sie im zeitlichen Ablauf die gleiche Auslenkung (Elongation) und die gleiche Bewegungsrichtung haben.elektrischen (blau) und magnetischen (rot) Feldern, die sich im Raum ausbreiten. Den damit verbundenen Energietransport bezeichnet man als elektromagnetische Strahlung.Die Frequenz ist Maß dafür, wie schnell bei einem periodischen Vogang die Wiederholungen aufeinander folgen. Die Amplitude ist die maximale Auslenkung einer harmonischen Schwingung aus der Lage des arithmetischen Mittelwertes. Die Wellenlänge λ einer periodischen Welle ist der kleinste Abstand zweier Punkte gleicher Phase. Dabei haben zwei Punkte die gleiche Phase, wenn sie im zeitlichen Ablauf die gleiche Auslenkung (Elongation) und die gleiche Bewegungsrichtung haben.

Weitere Informationen sind folgenden Links zu entnehmen.
Eine große Hilfe bei der Identifikation und zum finden von Frequenzen bietet der
Übersicht der Frequenbänder
engl. Abk. | englische Bezeichnung | deutsche Bezeichnung | deutsche Bezeichnung | Frequenzbereich | Wellenlänge | technische Verwendung | Funkband |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELF | Extremely Low Frequency | NF | Niederfrequenz | 3-30 Hz | 10-100 Mm | Schumann-Resonanz | |
SLF | Super Low Frequency | NF | Niederfrequenz | 30-300 Hz | 1-10 Mm | Stromnetz, (ehemals) U-Boot-Kommunikation bis 300 m Tiefe | |
ULF | Ultra Low Frequency | NF | Niederfrequenz | 0,3-3 kHz | 100-1000 km | ||
VLF | Very Low Frequency | SLW | Niederfrequenz, Längstwellen, Myriameterwellen | 3-30 kHz | 10-100 km | U-Boot-Kommunikation bis 30 m Tiefe, Pulsuhren | |
LF | Low Frequency | LW | Langwellen, Kilometerwellen | 30-300 kHz | 1-10 km | Langwellenrundfunk, Zeitzeichensender/Funkuhren, terrestrische Navigation, Amateurfunkdienst | Kilometerband |
MF | Medium Frequency | MW | Mittelwellen, Hektometerwellen | 0,3-3 MHz | 100-1000 m | Mittelwellenrundfunk, teilweise Kurzwellenrundfunk, teilweise Grenzwelle, militärischer Flugfunk (teilweise), Lawinenverschüttetensuchgeräte, Amateurfunkdienst | |
HF | High Frequency | KW | Kurzwellen, Dekameterwellen | 3-30 MHz | 10-100 m | teilweise Kurzwellenrundfunk, teilweise Grenzwelle, Amateurfunkdienst, RFID | |
VHF | Very High Frequency | UKW | Ultrakurzwellen, Meterwellen | 30-300 MHz | 1-10 m | Fernsehen, Funknavigation, Flugfunk, UKW-Rundfunk, DAB+, DVB-C, Radar, BOS-Funk, ISS, Amateurfunkdienst, Seefunk, AIS | Das 2-Meter-Band (2-m-Band) ist das Frequenzband um die 150 MHz. |
UHF | Ultra High Frequency | µW | UHF-Frequenzband, Dezimeterwellen | 0,3-3 GHz | 1-10 dm | Fernsehen, Mikrowellenherd, WLAN, Bluetooth, DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DAB+, LoRa, DMR | Als 70-Zentimeter-Band bezeichnet man den Frequenzbereich von 400 MHz bis 470 MHz. Der Name leitet sich von der ungefähren Wellenlänge dieses Frequenzbereiches ab. |
SHF | Super High Frequency | cmW | Zentimeterwellen | 3-30 GHz | 1-10 cm | Radar, Richtfunk, Satellitenrundfunk, WLAN, RTLS, Short Range Devices, Amateurfunkdienst, Elektronenspinresonanz-Spektroskopie (EPR) | |
EHF | Extremely High Frequency | mmW | Millimeterwellen | 30-300 GHz | 1-10 mm | Radar, Richtfunk, Amateurfunkdienst Wireless Gigabit | |
THF | Tremendously High Frequency | 300 GHz-3 THz | 0,1-1 mm |
Bezeichnung | Abkürzung | Wert |
---|---|---|
1 Kilohertz | 1 kHz | 1000 Hz |
1 Megahertz | 1 MHz | 1000000 Hz |
1 Gigahertz | 1 GHz | 1000000000 Hz |
Frequenz und Wellenausbreitung
Zugelassene Sendefrequenzen für Funkamateiure mit der Lizenz N
Frequenz | Wellenlänge | Band | Frequenzbereich | Anwendungen |
---|---|---|---|---|
28 - 29,7 MHz | 10,7 m - 10,1 m | 10 Meter Band | HF/KW | FT8, PSK31, SSB |
144 MHz - 145 MHz | 2,08 m - 2,05 m | 2 Meter Band | VHF/UKW | FM Radio |
430 MHz - 440 MHz | 68 cm - 70 cm | 70 cm Band | UHF/µW | DMR |
Eine große Hilfe bei der Identifikation und zum Finden von Frequenzen bieter der Signal Identification Guide an.
Vorheriges Kapitel: 1. Rechtliche Grundlagen | Nächstes Kapitel: 3. Radio hören |